KURIKULUM
KURIKULUM MBKM PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI S1
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SUBANG
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNI.121 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | UNI.222 | Agama II | 2 |
2 | UNI.122 | Agama I | 2 | 2 | UNI.223 | HTML 5 Programming / IWCD | 2 |
3 | UNI.123 | Aplikasi Perkantoran (Komputer I) | 2 | 3 | UNI.225 | Bahasa Inggris II | 2 |
4 | UNI.124 | Bahasa Indonesia | 2 | 4 | UNI.226 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
5 | UNI.125 | Bahasa Inggris I | 2 | 5 | D1A.236 | Statistika Terapan | 3 |
6 | D1A.136 | Konsep Sistem Informasi | 3 | 6 | D1A.228 | Perangkat Keras Komputer | 2 |
7 | D1A.127 | Pengantar Bisnis | 2 | 7 | D1A.227 | Organisasi dan Manajemen | 2 |
8 | D1A.139 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | 8 | D1A.239 | Developing Web App using PHP | 3 |
Total SKS | 18 | Total SKS | 18 | ||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNI.321 | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | 1 | UNI.421 | Komputer Akuntansi (Komputer IV) | 2 |
2 | UNI.322 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | 2 | D1A.437 | APSI I | 3 |
3 | UNI.323 | Desain Grafis dan Multimedia (Komputer III) | 2 | 3 | D1A.4311 | Sistem Operasi | 3 |
4 | D1A.324 | Dasar Akuntansi | 2 | 4 | D1A.434 | Pemrogaman Mobile | 3 |
5 | D1A.3312 | Jaringan Komputer | 3 | 5 | D1A.639 | Manajemen Tata Kelola dan Audit SI | 3 |
6 | D1A.327 | Bahasa Inggris III | 2 | 6 | D1A.423 | Interpersonal Skill | 2 |
7 | D1A.3311 | Creating, Querying and Managing Databases Using MySQL | 3 | 7 | D1A.4310 | Workshop Pemrograman | 3 |
8 | D1A.3310 | Pemrograman Web (Framework) | 3 | 8 | D1A.438 | Arsitektur Enterprise | 3 |
9 | D1A.3313 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Total SKS | 22 | ||
Total SKS | 22 | ||||||
Semester 5 |
Semester 6 |
||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | D1A.536 | APSI II | 3 | 1 | UNI.631 | KKN | 3 |
2 | D1A.5312 | Project Management Professional | 3 | 2 | Pilihan Dalam / Luar PT 1 | 20 | |
3 | D1A.538 | Enterprise Resource Planning | 3 | Total SKS | 23 | ||
4 | D1A.525 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | ||||
5 | D1A.5310 | Data Warehouse dan Business Intelligence | 3 | ||||
6 | D1A.638 | Strategi Manajemen dan Akuisisi SI | 3 | ||||
7 | UNI.721 | Kewirausahaan (Teori dan Praktek) | 2 | ||||
Total SKS | 19 | ||||||
Semester 7 |
Semester 8 |
||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pilihan Dalam / Luar PT 2 | 20 | 1 | D1A.861 | Tugas Akhir | 4 | |
Total SKS | 20 | Total SKS | 4 | ||||
Total SKS Keseluruhan = 146 SKS |
KETERANGAN
Untuk Semester 6 dan 7 dapat mengontrak matakuliah dengan 2 pilihan :
Mahasiswa Mengambil Pilihan Dalam PT 1 (Semester 6) atau Pilihan Dalam PT 2 (Semester7) yaitu bisa mengambil matakuliah Biasa
Mahasiswa Mengambil Pilihan Luar PT 1 (Semester 6) atau Pilihan Luar PT 2 (Semester 7) yaitu mengambil Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran. atau disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (BKP MBKM).
PILIHAN DALAM PRODI (KULIAH BIASA) = 20 SKS
No | Kode MK | MK Pilihan dalam PT 1 (Semester 6) | SKS | No | Kode MK | MK Pilihan dalam PT 2 (Semester 7) | SKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1A.636 | Manajemen Rantai Pasok (SCM) | 3 | 1 | D1A.734 | Kerja Praktek | 3 |
2 | D1A.539 | Keamanan TI dan Manajemen Resiko | 3 | 2 | D1A.728 | Bisnis Online | 3 |
3 | D1A.629 | Smart City | 2 | 3 | D1A.724 | Professional Skills | 2 |
4 | D1A.6310 | Manajemen Hubungan Konsumen (CRM) | 3 | 4 | D1A.725 | Riset Sistem Informasi (Seminar) | 2 |
5 | D1A.6314 | Inovasi dan Teknologi Baru SI | 3 | 5 | D1A.737 | Digital Marketing | 3 |
6 | D1A.6315 | Sistem Infromasi SDM | 3 | 6 | D1A.722 | Sistem Informasi Geografis | 2 |
7 | D1A.6316 | Sistem Informasi Bisnis | 3 | 7 | D1A.D05 | Data Science | 3 |
Total SKS | 20 | Total SKS | 20 |
PILIHAN LUAR PRODI (BKP MBKM) = 20 SKS
No | Kode MK | MK Pilihan luar PT (Semester 6 dan 7) | SKS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BKP = BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN | |||||||
1 | D1A.7201 | BKP MAGANG | 20 | ||||
2 | D1A.7202 | BKP KEWIRAUSAHAAN | 20 | ||||
3 | D1A.7203 | BKP MEMBANGUN DESA | 20 | ||||
4 | D1A.7204 | BKP PROJECT INDEPENDENT | 20 | ||||
5 | D1A.7205 | BKP PERTUKARAN PELAJAR (EKSTERNAL) | 20 |